Ausgebuchte Zeiträume:
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16. August 15:30-17:0017:00-20:00 | 17 09:00-16:0017:00-21:00 | 18 15:30-18:30 | 19 16:00-17:30 | 20 17:00-22:00 | 21 10:00-11:3013:30-19:00 | 22 13:30-16:00 |
23. August | 24 07:00-21:00 | 25 14:15-17:0019:00-23:00 | 26 16:45-19:30 | 27 13:30-16:0019:00-23:30 | 28 10:00-13:0019:30-23:58 | 29 19:00-23:30 |
30. August | 31 07:00-21:00 | 01. September | 02 | 03 14:00-16:0017:30-21:30 | 04 14:30-18:00 | 05 08:00-20:00 |
06. September | 07 07:00-21:00 | 08 | 09 14:30-18:00 | 10 | 11 13:45-18:15 | 12 |
13. September 12:45-18:00 | 14 07:00-21:00 | 15 16:45-20:00 | 16 | 17 | 18 15:45-21:00 | 19 10:00-14:30 |
20. September 16:00-20:00 | 21 07:00-21:00 | 22 | 23 | 24 | 25 14:45-19:00 | 26 |
27. September | 28 07:00-21:00 | 29 09:30-12:00 | 30 | 01. Oktober | 02 | 03 |
04. Oktober | 05 07:00-21:00 | 06 10:00-13:00 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11. Oktober | 12 07:00-21:00 | 13 | 14 14:30-18:00 | 15 | 16 | 17 |
18. Oktober | 19 07:00-21:00 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25. Oktober | 26 07:00-21:00 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01. November | 02 07:00-21:00 |
Wenn Sie als Fahrerin oder Fahrer eine Termin erfassen oder ändern möchten, müssen Sie sich zunächst anmelden.